產(chǎn)品詳情
Z61H自密封鍛鋼閘閥的設(shè)計與制造符合API602和ASME B16.34.檢驗與測試按API 598,標(biāo)記按MSS-SP-25. 采用以下結(jié)構(gòu)全徑或縮徑明桿支架式,自定心壓板壓套式螺栓連接的設(shè)計與制造符合API602和ASME B16.34.
【產(chǎn)品優(yōu)點】
1、開閉較省力。
2、介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。
3、流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
4、形體簡單 , 結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
【產(chǎn)品缺點】
1、結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。
2、密封面之間易引起沖蝕和擦傷,維修比較困難。
3、外形尺寸較大,開啟需要一定的空間,開閉時間長。
【零部件材料】
| 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | |
| 閥體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 閘板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 閥桿 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
| 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 閥蓋 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
| 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 填料壓板 | A105 | A182 F304 | ||
| 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 閥桿螺母 | A276 420 | |||
| 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 銘牌 | SS | |||
| 手輪 | A197 | |||
| 潤滑墊片 | A273 431 | |||
| 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |
| 適用溫度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C | |
【尺寸與重量】
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H(開) | 321 | 321 | 321 | 380 | 414 | 502 | |
| W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
| 重量 | 900LB-1500LB | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 19.6 | 21.0 | 55.4 |
| 2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 60.0 | |


