產(chǎn)品詳情
?J41H鍛鋼法蘭截止閥是指關(guān)閉件(閥瓣)沿閥座中心線移動的閥門。根據(jù)閥瓣的這種移動形式,閥座通口的變化是與閥瓣行程成正比例關(guān)系。由于該類閥門的閥桿開啟或關(guān)閉行程相對較短,而且具有非??煽康那袛喙δ?,又由于閥座通口的變化與閥瓣的行程成正比例關(guān)系,非常適合于對流量的調(diào)節(jié)。因此,這種類型的閥門非常適合作為切斷或調(diào)節(jié)以及節(jié)流使用
【結(jié)構(gòu)型式】
1、全通徑或縮徑;
2、結(jié)構(gòu)長度按ANSI/ASME B16.10;
3、法蘭按ANSI/ASME B16.5;
4、自密封閥蓋;
5、明桿帶支架;
6、兩端自動調(diào)整的填料壓套;
7、本體倒密封;
8、整體閥體法蘭;
9、對焊端按ANSI/ASME B16.25;
10、環(huán)連接閥體閥蓋墊片;
11、用纏繞式墊片的螺栓型閥蓋、螺紋密封、焊接型閥蓋,或自密封閥蓋 。
【實用選型】
1、高溫、高壓介質(zhì)的管路或裝置上宜選用截止閥。如火電廠、核電站,石油化工系統(tǒng)的高溫、高壓管路上。
2、管路上對流阻要求不嚴(yán)的管路上。即對壓力損失考慮不大的地方。
3、小型閥門可選用針閥、儀表閥、取樣閥、壓力計閥等。
4、有流量調(diào)節(jié)或壓力調(diào)節(jié),但對調(diào)節(jié)精度要求不高,而且管路直徑又比較小,如公稱通經(jīng)≤50mm的管路上,宜選用。
5、合成工業(yè)生產(chǎn)中的小化肥和大化肥宜選用公稱壓力PN160公稱壓力16MPa或PN320公稱壓力32MPa的高壓角式截止閥或高壓角式節(jié)流閥。
6、氧化鋁拜耳法生產(chǎn)中的脫硅車間、易結(jié)焦的管路上,易選用閥體分開式、閥座可去處的、硬質(zhì)合金密封副的直流式截止閥或直流式節(jié)流閥。
7、城市建設(shè)中的供水、供熱工程上,公稱通經(jīng)較小的管路,可選用截止、平衡閥或柱塞閥,如公稱通經(jīng)小于150mm的管路上。
【零件材料】
| 序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 墊片 | 316+柔性石墨 | 316夾柔性石墨+PTFE | ||
| 3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 4 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
| 5 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 6 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | 螺母 | A194 2d | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 8 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
| 9 | 螺母 | A194 2d | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 10 | 銘牌 | SS | |||
| 11 | 手輪 | A197 | |||
| 12 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 13 | 填料 | Flexible Grapdite | PTFE | ||
| 14 | 閥蓋 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 15 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 16 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
【150~600LB 尺寸及重量】
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| L(RF)、L1(BW) | 150Lb | 180 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
| 600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H(開) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
| 600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
| 重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
| BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
| 300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
| BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
| 600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
| BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 | ||
【900~1500LB尺寸及重量】
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
| H(BW) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
| H(開) | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 柔性石墨 | RTJ | 8.0 | 13.2 | 17.4 | 19.0 | 24.5 | 31.0 |
| BW | 5.2 | 10.0 | 14.6 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | |


